画面ガイド
画面とヘルプの対応表
アナリティクス
| 画面 | 確認できること | ヘルプ |
|---|---|---|
| ホーム | 主要指標と変化のサマリー | ホーム画面の見方 |
| プロンプト | 登録、編集、プロンプト別の指標 | プロンプトを追加する |
| 言及 | 言及率、推移、ランキング | 言及率とは |
| 引用 | 引用率、引用ドメイン、URL | 引用率と引用元を見る |
| クエリ | AIが実行したWeb検索語 | 引用元から打ち手を見つける |
| AIトラフィック | AI経由のセッション、PV、LP | AIトラフィックを見る |
Optyino独自機能
| 画面 | 確認できること | ヘルプ |
|---|---|---|
| プロンプト探索(β) | AIへ投げられていると推定される質問 | プロンプト探索を使う |
| アクション(β) | 自動提案された改善施策 | アクションを確認する |
| ブランド特性 | AI回答内での評価文脈 | ブランド特性スコアを見る |
設定・運用
| 画面 | 確認できること | ヘルプ |
|---|---|---|
| 設定 → 一般 | ブランド名、URL、表記ゆれ | ブランド情報を確認・変更する |
| 設定 → 競合 | 競合ブランドと表記ゆれ | 競合ブランドを登録する |
| 設定 → 接続 | GA4、MCP接続 | AIトラフィック・MCP接続 |
| チーム | メンバー、役割、権限 | メンバーと権限 |
| プラン | 契約プランと利用状況 | 料金・プラン |
2026年8月に「表示スコア」は「言及率」、「引用スコア」は「引用率」、「表示ギャップ」は「言及ギャップ」へ名称が変わりました。計算対象は変わっていません。